Koje sve neoporezive isplate radnicima možete koristiti u svojem poslovanju? Koliko iznose novčani iznosi koji se mogu isplatiti kroz neoporezive isplate radnicima i kako ih pravilno koristiti?
Uz isplatu redovite ugovorene plaće, poslodavci imaju mogućnost dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka – do iznosa koji su propisani čl.7. st.2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17 – 74/20).
Uzimajući u obzir da propisima o porezu na dohodak nije propisana obveza isplate neoporezivih primitaka poslodavac ima pravo odlučiti hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke. Također, istima nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu neoporezivih primitaka svim svojim radnicima niti da moraju biti isplaćeni u jednakim iznosima.
Prava radnika na navedene primitke proizlaze iz izvora radnog prava (kolektivnih ugovora, pravilnik o radu, ugovora o radu i dr.) odnosno propisa kojima se uređuje radni odnos.
Kako se radi o neoporezivim isplatama upravo je ovaj oblik stimulacije radnika, za sve uključene strane, najisplativiji, jer izjednačava trošak plaće za poslodavca s primicima koji će doći do radnika.
Vezano za sam način isplate neoporezivih primitaka radnicima, poslodavac treba imati na umu da se sve naknade mogu isplatiti u gotovom novcu osim sljedećih naknada: darovanja u novcu za zdravstvene potrebe, novčane nagrade za radne rezultate, novčana naknada za troškove prehrane radnika, naknada troška redovne skrbi djece radnika i trošak smještaja radnika.
U nastavku donosimo detaljan pregled i iznose neoporezivih isplata radnicima.
Potpore zbog bolovanja i smrti | |
---|---|
Potpora zbog invalidnosti radnika | do 2.500 kuna godišnje |
Potpora za slučaj smrti radnika | do 7.500 kuna godišnje (osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika koje su neoporezive u ukupnom iznosu) |
Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | do 3.000 kuna |
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (ne mora biti u istoj kalendarskoj godini) | do 2.500 kuna godišnje |
Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | do 1.750 kuna mjesečno |
Prigodne nagrade | |
---|---|
Prigodne nagrade (božićnica, naknade za godišnji odmor i sl.) | do 3.000 kuna godišnje |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | do 5.000 kuna godišnje |
Jubilarne nagrade | |
---|---|
Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | do 1.500 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | do 2.000 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | do 2.500 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | do 3.000 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | do 3.500 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | do 4.000 kuna godišnje |
Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 5.000 kuna godišnje |
Otpremnine | |
---|---|
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 8.000 kuna |
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanih otkaza prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | do 6.500 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do 8.000 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Darovi | |
---|---|
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti | do 600 kuna godišnje |
Dar u naravi | do 600 kuna godišnje |
Potpore za novorođenče | do 10.000 kuna |
Dnevnice, troškovi službenog puta i prijevoz | |
---|---|
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km) | do 200 kuna |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno (za udaljenost najmanje 30 km) | do 100 kuna |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km) kad je podmiren jedan obrok | do 140 kuna |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km) kad je podmirena dva obroka | do 80 kuna |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Pomorski dodatak | do 250 kuna dnevno |
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 400 kuna dnevno |
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 2,00 kune po prijeđenom kilometru |
Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU | za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU |
Naknade za odvojeni život od obitelji | do 1.750 kuna mjesečno |
Troškovi prehrane i smještaja | |
---|---|
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 5.000 kuna godišnje (nije potrebno pravdati utrošak) |
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 12.000 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena |
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena |
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika | do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca |
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam | do 2.500 kuna godišnje |
Naknade za zdravstvene potrebe, obrazovanje i ostale naknade | |
---|---|
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | do 500 kn mjesečno |
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 2.500 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe | u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju |
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka |
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima | do visine stvarnih izdataka |
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH | prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu |
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca | do visine stvarnih izdataka |
_____________________________
Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.
_____________________________